電信媒體 · 板塊排名
電信媒體板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
RSI(14) + 52週區間位置 + 價格相對52週中位數 + 技術形態综合評分(滿分56)。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ----------- |
| 1 | NFLX | **$77.75** | 38.8 | RSI 25.1 | 看好 |
| 2 | META | **$578.69** | 31.1 | RSI 44.9 | 看好 |
| 3 | VZ | **$45.41** | 30.1 | RSI 41.3 | 看好 |
| 4 | CMCSA | **$23.07** | 29.9 | RSI 35.7 | 看好 |
| 5 | GOOGL | **$365.02** | 28.6 | RSI 37.3 | 看好 |
| 6 | T | **$22.41** | 27.9 | RSI 30.7 | 看好 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電信媒體股票排名