電信媒體 · 板塊排名
電信媒體板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
RSI + 52週區間位置 + 價格相對中位數 + 龍頭共鳴,四維度綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | VZ | VZ | 41.1 | $46.77 | 中性 |
| 2 | GOOGL | GOOGL | 36.8 | $358.50 | 中性 |
| 3 | NFLX | NFLX | 33.6 | $82.09 | 中性 |
| 4 | CMCSA | CMCSA | 33.2 | $23.74 | 中性 |
| 5 | META | META | 33.0 | $619.38 | 中性 |
| 6 | T | T | 31.8 | $23.55 | 中性 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電信媒體股票排名