電信媒體 · 板塊排名
電信媒體板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電信媒體 板塊股票排名
評分方法
RSI(15分)+ 52週位置(20分)+ 價格相對52週中位數(10分)+ 接近52週高位(15分),總分約30-56
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | VZ | VZ | 40.1 | $42.85 | 28.4 | 23.8% |
| 2 | GOOGL | GOOGL | 38.7 | $178.45 | 30.2 | 20.8% |
| 3 | CMCSA | CMCSA | 37.5 | $42.30 | 32.8 | 18.5% |
| 4 | T | T | 37.2 | $18.92 | 35.4 | 16.8% |
| 5 | META | META | 36.8 | $512.30 | 29.8 | 21.5% |
| 6 | NFLX | NFLX | 35.4 | $678.90 | 31.2 | 19.2% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電信媒體股票排名