電信媒體 · 板塊排名
電信媒體板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電信媒體 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI(14)、52週區間位置、價格相對區間中點、距離52週高點之接近度計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | VZ | VZ | 40.1 | $48.33 | 81.2% |
| 2 | GOOGL | GOOGL | 39.9 | $383.35 | 90.3% |
| 3 | CMCSA | CMCSA | 39.1 | $25.11 | 16.3% |
| 4 | META | META | 31.8 | $609.18 | 32.4% |
| 5 | NFLX | NFLX | 30.1 | $88.55 | 22.9% |
| 6 | T | T | 28.7 | $25.26 | 39.7% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電信媒體股票排名