醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週位置、現價與52週中位數關係等面向計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------- |
| 1 | LLY | 32.3 | $1102.08 | 54.2 | 50.0% |
| 2 | MRK | 31.9 | $115.48 | 52.9 | 50.0% |
| 3 | ABT | 31.5 | $87.83 | 51.7 | 50.0% |
| 4 | JNJ | 30.8 | $231.29 | 60.8 | 50.0% |
| 5 | ABBV | 28.8 | $230.01 | 67.5 | 50.0% |
| 6 | PFE | 28.5 | $25.08 | 41.8 | 50.0% |
| 7 | UNH | 28.0 | $406.68 | 70.0 | 50.0% |
| 8 | TMO | 27.0 | $464.01 | 36.6 | 50.0% |
龍頭分析
LLY: 評分32.3,RSI 54.2,52週位置50.0%,現價$1102.08 | MRK: 評分31.9,RSI 52.9,52週位置50.0%,現價$115.48 | ABT: 評分31.5,RSI 51.7,52週位置50.0%,現價$87.83
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名