醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、現價相對中位數分析,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | TMO | 41.1 | $472.63 | RSI 59.3 |
| 2 | UNH | 35.4 | $407.65 | RSI 77.9 |
| 3 | ABT | 34.4 | $90.62 | RSI 56.6 |
| 4 | PFE | 33.4 | $26.04 | RSI 52.2 |
| 5 | JNJ | 32.7 | $235.18 | RSI 58.0 |
| 6 | ABBV | 31.6 | $222.47 | RSI 60.1 |
| 7 | LLY | 31.0 | $1122.50 | RSI 61.6 |
| 8 | MRK | 30.4 | $115.17 | RSI 40.8 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名