醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
Composite scoring: RSI (15 pts max) + 52w Range Position (20 pts max) + Price vs Midpoint (10 pts) + Near 52w High (15 pts). Total ~30-56 range.
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | 輝瑞 | PFE | 41.5 | $26.21 | 54.7 | 68.4% |
| 2 | 強生 | JNJ | 38.1 | $240.87 | 62.4 | 93.8% |
| 3 | 禮來 | LLY | 38.1 | $1133.0 | 62.4 | 94.8% |
| 4 | 雅培 | ABT | 37.8 | $88.18 | 52.5 | 78.2% |
| 5 | 默克 | MRK | 37.5 | $119.05 | 42.0 | 65.3% |
| 6 | 聯合健康 | UNH | 37.2 | $408.52 | 63.9 | 88.5% |
| 7 | Thermo Fisher | TMO | 36.9 | $469.34 | 57.8 | 82.1% |
| 8 | AbbVie | ABBV | 36.5 | $227.73 | 65.7 | 91.2% |
龍頭分析
PFE: 輝瑞評分41.5分,RSI 54.7,52週位置68.4%,現價$26.21。估值低廉,新產品管線進展順利。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名