醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
Composite Score = RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 相對52週中位數(10pts) +接近高位(15pts)
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | UNH | $399.47 | 39.9 | RSI 54.3 | 97.3% |
| 2 | PFE | $26.04 | 39.4 | RSI 63.0 | 64.9% |
| 3 | JNJ | $232.77 | 38.8 | RSI 61.8 | 83.3% |
| 4 | MRK | $120.79 | 37.0 | RSI 66.1 | 93.1% |
| 5 | ABBV | $227.23 | 35.8 | RSI 72.0 | 81.1% |
| 6 | LLY | $1131.42 | 35.3 | RSI 71.7 | 93.6% |
| 7 | TMO | $472.80 | 29.6 | RSI 67.2 | 34.1% |
| 8 | ABT | $91.07 | 29.4 | RSI 70.8 | 16.8% |
龍頭分析
UNH 評分39.9,RSI 54.3,52週位置97.3%,現價$399.47 | PFE 評分39.4,RSI 63.0,52週位置64.9%,現價$26.04 | JNJ 評分38.8,RSI 61.8,52週位置83.3%,現價$232.77
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名