醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、價格與中位線關係計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | UNH | $387.27 | 42.5 | RSI 26 | 90% |
| 2 | MRK | $116.69 | 40.0 | RSI 52 | 85% |
| 3 | ABBV | $220.30 | 38.8 | RSI 64 | 70% |
| 4 | LLY | $1098.62 | 38.1 | RSI 63 | 90% |
| 5 | PFE | $25.62 | 37.0 | RSI 38 | 60% |
| 6 | JNJ | $226.64 | 36.3 | RSI 39 | 77% |
| 7 | ABT | $88.45 | 32.3 | RSI 62 | 12% |
| 8 | TMO | $480.00 | 30.2 | RSI 65 | 37% |
龍頭分析
UNH: 評分42.5,RSI 26.1,52週位置90.3%,現價$387.27 | MRK: 評分40.0,RSI 52.5,52週位置84.8%,現價$116.69 | ABBV: 評分38.8,RSI 64.0,52週位置70.2%,現價$220.30
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名