醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
RSI(14) + 52週位置 + 價格相對中位 + 技術動量綜合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52週位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- | ------ |
| 1 | JNJ | 224.02 | 55.8 | 75.0% | 41.0 |
| 2 | MRK | 115.51 | 58.2 | 83.1% | 39.9 |
| 3 | PFE | 25.68 | 47.5 | 61.4% | 39.7 |
| 4 | ABBV | 212.92 | 65.7 | 58.5% | 38.9 |
| 5 | UNH | 378.51 | 45.5 | 85.3% | 37.9 |
| 6 | LLY | 1078.35 | 71.1 | 86.6% | 35.8 |
| 7 | ABT | 87.17 | 66.2 | 9.6% | 31.2 |
| 8 | TMO | 492.73 | 71.4 | 41.8% | 28.0 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名