醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、分析師共識評級及估值水平,給出複合評分(30-56區間)。
排名一覽
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | MRK | $118.72 | 40.3 | 63.8% |
| 2 | PFE | $26.18 | 39.8 | 73.3% |
| 3 | LLY | $1105.00 | 39.7 | 75.4% |
| 4 | ABBV | $217.72 | 39.5 | 86.1% |
| 5 | UNH | $380.31 | 39.3 | 16.9% |
| 6 | JNJ | $225.33 | 38.9 | 29.4% |
| 7 | TMO | $492.51 | 38.7 | 89.8% |
| 8 | ABT | $85.60 | 38.5 | 43.8% |
評分首三位
MRK($118.72,評分40.3) | PFE($26.18,評分39.8) | LLY($1105.00,評分39.7)
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析,點擊 這裡 升級。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名