醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
本報告採用複合評分模型,綜合以下四個維度:
總分約 30-56 分,反映該股在板塊內的相對吸引力。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | UNH | UNH | 38.2 | $384.93 | 持有 |
| 2 | ABBV | ABBV | 36.6 | $218.03 | 買入 |
| 3 | MRK | MRK | 35.7 | $120.26 | 持有 |
| 4 | LLY | LLY | 33.8 | $1127.71 | 買入 |
| 5 | ABT | ABT | 32.6 | $85.75 | 買入 |
| 6 | PFE | PFE | 32.1 | $26.20 | 持有 |
| 7 | JNJ | JNJ | 29.0 | $231.13 | 買入 |
| 8 | TMO | TMO | 28.7 | $480.12 | 持有 |
龍頭分析
UNH(評分38.2,RSI=62.9,52週位置88%,現價$384.93) | ABBV(評分36.6,RSI=64.3,52週位置113%,現價$218.03) | MRK(評分35.7,RSI=72.7,52週位置79%,現價$120.26)
--- Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名