醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI(14)、52週區間位置、價格相對區間中點、距離52週高點之接近度計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | PFE | PFE | 40.0 | $25.91 | 69.4% |
| 2 | ABBV | ABBV | 38.0 | $217.00 | 67.5% |
| 3 | UNH | UNH | 38.0 | $387.49 | 90.4% |
| 4 | JNJ | JNJ | 37.0 | $234.35 | 84.2% |
| 5 | LLY | LLY | 36.0 | $1063.00 | 86.9% |
| 6 | MRK | MRK | 35.1 | $122.47 | 96.7% |
| 7 | ABT | ABT | 33.0 | $87.12 | 9.5% |
| 8 | TMO | TMO | 29.2 | $447.96 | 24.5% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名