醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康板塊股票排名
評分方法
複合評分涵蓋:RSI偏離度(15分)、52週區間位置(20分)、相對52週中位數(10分)、接近52週高位(15分)。分數越高代表上行潛力越大。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | 艾伯維 | ABBV | 37.8 | $210.39 | 58 | 64% |
| 2 | 禮來 | LLY | 37.6 | $1004.92 | 58 | 67% |
| 3 | 嬌生 | JNJ | 32.0 | $226.71 | 50 | 47% |
| 4 | 聯合健康 | UNH | 30.0 | $393.85 | 50 | 22% |
| 5 | 輝瑞 | PFE | 30.0 | $25.33 | 50 | 36% |
| 6 | 默克 | MRK | 30.0 | $111.38 | 50 | 45% |
| 7 | 雅培 | ABT | 30.0 | $84.47 | 50 | 9% |
| 8 | Thermo Fisher | TMO | 30.0 | $438.34 | 50 | 44% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名