醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康板塊股票排名
評分方法
綜合考慮RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、價格與區間中位數比較以及接近年度高位程度,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | MRK | $111.38 | 42.5 | RSI 54.2 | 50.2% |
| 2 | JNJ | $226.71 | 42.2 | RSI 52.3 | 56.9% |
| 3 | ABBV | $210.39 | 40.3 | RSI 67.9 | 93.3% |
| 4 | LLY | $1004.92 | 38.3 | RSI 74.0 | 93.4% |
| 5 | UNH | $393.85 | 37.1 | RSI 77.4 | 84.3% |
| 6 | PFE | $25.33 | 36.0 | RSI 32.3 | 0.0% |
| 7 | ABT | $84.47 | 35.9 | RSI 26.3 | 16.9% |
| 8 | TMO | $438.34 | 35.6 | RSI 35.3 | 0.0% |
龍頭分析
MRK: 評分42.5,RSI 54.2,52週位置50.2%,現價$111.38 | JNJ: 評分42.2,RSI 52.3,52週位置56.9%,現價$226.71 | ABBV: 評分40.3,RSI 67.9,52週位置93.3%,現價$210.39
--- 💎 升級解鎖完整單股深度分析,捕捉更多投資機會
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名