醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
本排名採用四維評分模型,綜合考量:
總分上限約 56-60 分,分數僅供區間內比較,不跨板塊比較。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | LLY | LLY | 41.5 | $991.45 | 跑贏大市 |
| 2 | JNJ | JNJ | 41.3 | $225.41 | 中性 |
| 3 | MRK | MRK | 41.1 | $112.81 | 中性 |
| 4 | PFE | PFE | 38.5 | $25.96 | 中性 |
| 5 | ABBV | ABBV | 32.7 | $208.74 | 中性 |
| 6 | UNH | UNH | 30.0 | $389.36 | 中性 |
| 7 | ABT | ABT | 30.0 | $83.79 | 中性 |
| 8 | TMO | TMO | 28.7 | $459.81 | 中性 |
LLY — 板塊首選
評分: 41.5/60 | 現價: $991.45 | RSI: 60.8 | 區間位置: 71.0%
LLY製藥業務表現強勁,GLP-1藥物需求超預期。
板塊評分最高的 LLY 具備較佳風險回報比率,建議持續關注。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名