醫療健康 · 板塊排名
醫療健康板塊股票排名
SectorPulse··5 min

醫療健康 板塊股票排名
評分方法
綜合評分(0-100分)涵蓋四大維度:
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | 技術信號 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | ------------ |
| 1 | JNJ | $152.30 | 63.0 | RSI 48 | 買入 |
| 2 | ABT | $112.40 | 63.0 | RSI 48 | 買入 |
| 3 | MRK | $125.60 | 62.6 | RSI 50 | 買入 |
| 4 | UNH | $485.20 | 62.0 | RSI 52 | 買入 |
| 5 | TMO | $520.10 | 62.0 | RSI 52 | 買入 |
| 6 | ABBV | $175.80 | 61.0 | RSI 55 | 買入 |
| 7 | LLY | $742.50 | 60.0 | RSI 65 | 買入 |
| 8 | PFE | $28.45 | 21.6 | RSI 45 | 持有 |
JNJ — 板塊首選
評分: 63.0/100 | 現價: $152.30 | RSI: 48
為何排名首位: 結構性增長主題明確;龍頭地位穩固
上行催化劑: 1)結構性增長持續;2)市場份額擴大;3)估值擴張
下行風險: 估值偏高;宏觀需求放緩
ABT — 板塊次選
評分: 63.0/100 | 現價: $112.40 | RSI: 48
分析師共識: 買入
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月醫療健康股票排名