金融 · 板塊排名
金融板塊股票排名
SectorPulse··5 min

金融 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、現價相對中位數分析,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | GS | 38.5 | $1090.67 | RSI 63.1 |
| 2 | BLK | 38.3 | $1052.23 | RSI 42.5 |
| 3 | MS | 36.3 | $220.83 | RSI 66.2 |
| 4 | WFC | 35.1 | $85.05 | RSI 70.2 |
| 5 | JPM | 34.1 | $331.14 | RSI 62.5 |
| 6 | BAC | 33.8 | $56.84 | RSI 74.8 |
| 7 | MA | 32.4 | $501.33 | RSI 48.4 |
| 8 | V | 28.6 | $333.12 | RSI 47.4 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月金融股票排名