金融 · 板塊排名
金融板塊股票排名
SectorPulse··5 min

金融 板塊股票排名
評分方法
Composite score = RSI (15pt) + 52週位置 (20pt) + 接近高位 (15pt) + 高中間價 (10pt)
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- |
| 1 | JPM | 27.5 | $330.50 | N/A |
| 2 | BAC | 27.5 | $56.80 | N/A |
| 3 | GS | 27.5 | $1088.75 | N/A |
| 4 | V | 27.5 | $333.50 | N/A |
| 5 | MA | 27.5 | $500.76 | N/A |
| 6 | MS | 27.5 | $221.24 | N/A |
| 7 | WFC | 27.5 | $85.14 | N/A |
| 8 | BLK | 27.5 | $1054.75 | N/A |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月金融股票排名