金融 · 板塊排名
金融板塊股票排名
SectorPulse··5 min

金融 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度、52週位置、相對價格強度計算復合評分(满分约60分)。
排名榜
| 排名 | 代號 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | GS | 40.6 | $1014.78 | RSI 54 |
| 2 | JPM | 40.5 | $310.74 | RSI 58 |
| 3 | MS | 38.9 | $209.00 | RSI 60 |
| 4 | BAC | 34.8 | $54.90 | RSI 75 |
| 5 | MA | 30.8 | $489.21 | RSI 44 |
| 6 | V | 29.1 | $323.51 | RSI 42 |
| 7 | BLK | 28.9 | $1011.58 | RSI 41 |
| 8 | WFC | 27.3 | $82.18 | RSI 73 |
龍頭分析
GS評分40.6,RSI 54.3,52週位置83.3%,現價$1014.78。技術面強勢,基本面支撐充足。
風險提示
注意美聯儲利率路徑不確定性和全球經濟放緩風險。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月金融股票排名