金融 · 板塊排名
金融板塊股票排名
SectorPulse··5 min

金融 板塊股票排名
評分方法
RSI(14) + 52週位置 + 價格相對中位 + 技術動量綜合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52週位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- | ------ |
| 1 | BAC | 51.52 | 58.0 | 60.0% | 41.1 |
| 2 | JPM | 296.25 | 46.0 | 51.9% | 39.7 |
| 3 | MS | 211.40 | 82.9 | 99.6% | 38.6 |
| 4 | GS | 1047.36 | 77.4 | 99.2% | 33.3 |
| 5 | MA | 495.72 | 47.9 | 13.4% | 32.2 |
| 6 | V | 321.05 | 47.4 | 35.0% | 31.0 |
| 7 | WFC | 77.00 | 65.1 | 25.1% | 30.7 |
| 8 | BLK | 1021.14 | 34.7 | 35.8% | 27.1 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月金融股票排名