電動車 · 板塊分析
電動車板塊分析報告
SectorPulse··3 min

電動車 板塊分析報告
宏觀環境
美國電動車補貼政策重啟談判庫存下降,通用汽車成本優勢突出。美国通胀持续高于目标,美联储维持限制性利率立场,VIX波动率指数处于高位,反映市场避险情绪升温。科技股估值压力加大,资金向防御性板块轮动。
板塊亮點
⭐ 評級: 增持 | 信心度: 中
評分排名
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | --------- |
| 1 | GM | GM | 43.6 | $75.29 | 35.6 |
| 2 | NIO | NIO | 42.8 | $6.07 | 38.6 |
| 3 | RIVN | RIVN | 42.6 | $14.08 | 22.5 |
| 4 | BYD | BYD | 41.6 | $82.75 | 40.6 |
| 5 | TSLA | TSLA | 37.1 | $445.00 | 78.1 |
| 6 | LI | LI | 36.1 | $18.00 | 36.3 |
| 7 | LCID | LCID | 34.9 | $6.34 | 44.3 |
| 8 | XPEV | XPEV | 34.8 | $16.15 | 39.8 |
電動車板塊分析