電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週位置、現價與52週中位數關係等面向計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------- |
| 1 | XPEV | 39.8 | $13.35 | 15.4 | 50.0% |
| 2 | NIO | 39.0 | $5.05 | 17.0 | 50.0% |
| 3 | RIVN | 38.4 | $15.10 | 41.3 | 50.0% |
| 4 | F | 37.9 | $14.11 | 19.3 | 50.0% |
| 5 | LCID | 33.5 | $5.16 | 28.0 | 50.0% |
| 6 | TSLA | 29.8 | $405.05 | 46.1 | 50.0% |
| 7 | GM | 29.5 | $80.43 | 44.8 | 50.0% |
| 8 | LI | 26.3 | $12.82 | 34.5 | 50.0% |
龍頭分析
XPEV: 評分39.8,RSI 15.4,52週位置50.0%,現價$13.35 | NIO: 評分39.0,RSI 17.0,52週位置50.0%,現價$5.05 | RIVN: 評分38.4,RSI 41.3,52週位置50.0%,現價$15.10
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名