電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度、52週位置、價格相對中位數計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | --------- |
| 1 | RIVN | $16.00 | 40.3 | 61.0 | 57.8% |
| 2 | GM | $83.79 | 38.4 | 60.9 | 96.8% |
| 3 | XPEV | $13.94 | 36.0 | 29.5 | -15.2% |
| 4 | NIO | $5.04 | 34.0 | 48.7 | -17.0% |
| 5 | F | $14.68 | 30.3 | 45.5 | 37.3% |
| 6 | LCID | $5.04 | 29.4 | 39.1 | 17.2% |
| 7 | TSLA | $406.88 | 29.2 | 42.5 | 41.8% |
| 8 | LI | $14.16 | 28.5 | 35.9 | 15.8% |
龍頭分析
RIVN 評分40.3,RSI 61.0,52週位置57.8% | GM 評分38.4,RSI 60.9,52週位置96.8% | XPEV 評分36.0,RSI 29.5,52週位置-15.2%
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名