電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、現價相對中位數分析,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | NIO | 41.0 | $5.01 | RSI 48.7 |
| 2 | XPEV | 40.8 | $13.84 | RSI 29.5 |
| 3 | RIVN | 38.7 | $15.93 | RSI 61.0 |
| 4 | LI | 35.2 | $14.04 | RSI 35.9 |
| 5 | F | 34.3 | $14.41 | RSI 45.5 |
| 6 | GM | 33.7 | $82.51 | RSI 60.9 |
| 7 | LCID | 33.0 | $5.02 | RSI 39.1 |
| 8 | TSLA | 32.6 | $404.66 | RSI 42.5 |
| 9 | BYD | 31.5 | $86.47 | RSI 69.9 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名