電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
Composite score = RSI (15pt) + 52週位置 (20pt) + 接近高位 (15pt) + 高中間價 (10pt)
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- |
| 1 | TSLA | 27.5 | $403.64 | N/A |
| 2 | RIVN | 27.5 | $15.94 | N/A |
| 3 | GM | 27.5 | $82.68 | N/A |
| 4 | F | 27.5 | $14.48 | N/A |
| 5 | LCID | 27.5 | $5.04 | N/A |
| 6 | NIO | 27.5 | $5.02 | N/A |
| 7 | XPEV | 27.5 | $13.90 | N/A |
| 8 | LI | 27.5 | $14.05 | N/A |
| 9 | BYD | 27.5 | $86.20 | N/A |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名