電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
RSI(15分)+ 52週低位位置(20分)+ 現價相對52週中位數(10分)+ 接近52週高位(15分),滿分約60分。
完整排名
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52w區間 | 52w位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | --------- | --------- | ------ |
| 1 | LI | $14.20 | RSI 15 | 52w 14-32 | 1% | 42.5 |
| 2 | F | $14.90 | RSI 60 | 52w 10-18 | 64% | 40.2 |
| 3 | TSLA | $391.00 | RSI 37 | 52w 282-499 | 50% | 37.2 |
| 4 | GM | $82.11 | RSI 69 | 52w 47-87 | 87% | 36.3 |
| 5 | BYD | $87.87 | RSI 75 | 52w 72-90 | 88% | 34.5 |
| 6 | XPEV | $15.95 | RSI 53 | 52w 15-28 | 9% | 33.9 |
| 7 | RIVN | $16.35 | RSI 66 | 52w 12-23 | 43% | 29.7 |
| 8 | LCID | $5.12 | RSI 35 | 52w 5-34 | 0% | 28.9 |
| 9 | NIO | $5.36 | RSI 37 | 52w 3-8 | 43% | 27.3 |
龍頭分析
LI 評分42.5,RSI 15,52週位置1%,現價$14.20 | F 評分40.2,RSI 60,52週位置64%,現價$14.90 | TSLA 評分37.2,RSI 37,52週位置50%,現價$391.00
--- 💎 升級 Premium 解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名