電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
Composite Score = RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 相對52週中位數(10pts) +接近高位(15pts)
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | LI | $14.20 | 42.5 | RSI 14.8 | 0.8% |
| 2 | F | $14.90 | 40.2 | RSI 60.2 | 63.9% |
| 3 | TSLA | $391.00 | 37.2 | RSI 37.3 | 50.3% |
| 4 | GM | $82.11 | 36.3 | RSI 69.5 | 87.2% |
| 5 | BYD | $87.87 | 34.5 | RSI 75.4 | 88.3% |
| 6 | XPEV | $15.95 | 33.9 | RSI 52.8 | 9.1% |
| 7 | RIVN | $16.35 | 29.7 | RSI 65.6 | 43.0% |
| 8 | LCID | $5.12 | 28.9 | RSI 34.6 | 0.1% |
| 9 | NIO | $5.36 | 27.3 | RSI 36.7 | 43.2% |
龍頭分析
LI 評分42.5,RSI 14.8,52週位置0.8%,現價$14.20 | F 評分40.2,RSI 60.2,52週位置63.9%,現價$14.90 | TSLA 評分37.2,RSI 37.3,52週位置50.3%,現價$391.00
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名