電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、價格與中位線關係計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | LI | $14.70 | 43.3 | RSI 13 | 1% |
| 2 | F | $15.79 | 38.9 | RSI 63 | 76% |
| 3 | GM | $82.18 | 38.0 | RSI 64 | 87% |
| 4 | TSLA | $420.90 | 37.4 | RSI 40 | 65% |
| 5 | NIO | $5.72 | 36.8 | RSI 36 | 51% |
| 6 | BYD | $87.42 | 36.5 | RSI 69 | 87% |
| 7 | RIVN | $17.94 | 35.3 | RSI 78 | 57% |
| 8 | XPEV | $16.95 | 33.5 | RSI 57 | 17% |
| 9 | LCID | $5.74 | 29.8 | RSI 38 | 1% |
龍頭分析
LI: 評分43.3,RSI 13.3,52週位置1.0%,現價$14.70 | F: 評分38.9,RSI 62.6,52週位置75.8%,現價$15.79 | GM: 評分38.0,RSI 63.7,52週位置87.3%,現價$82.18
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名