電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
RSI(14) + 52週位置 + 價格相對中位 + 技術動量綜合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | RSI | 52週位置 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- | ------ |
| 1 | LI | 14.64 | 19.0 | 0.5% | 40.5 |
| 2 | NIO | 6.02 | 49.2 | 57.3% | 40.4 |
| 3 | BYD | 87.06 | 64.0 | 84.8% | 38.1 |
| 4 | TSLA | 418.88 | 39.6 | 64.6% | 37.2 |
| 5 | GM | 82.62 | 66.4 | 88.3% | 37.2 |
| 6 | F | 16.72 | 76.3 | 87.3% | 34.3 |
| 7 | XPEV | 17.35 | 62.0 | 19.5% | 31.9 |
| 8 | LCID | 6.70 | 64.7 | 4.1% | 31.9 |
| 9 | RIVN | 16.99 | 72.7 | 48.7% | 27.3 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名