電動車 · 板塊排名
電動車 板塊股票排名
SectorPulse··3 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
Composite score = RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 價格相對52週中位數(10pts) + 接近52週高位(15pts)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | LI | LI | 40.5 | $14.58 | 19.0 | -0.7% |
| 2 | NIO | NIO | 40.1 | $5.965 | 48.4 | 57.9% |
| 3 | BYD | BYD | 39.0 | $86.284 | 62.7 | 74.1% |
| 4 | GM | GM | 38.7 | $81.4 | 63.6 | 75.3% |
| 5 | TSLA | TSLA | 37.0 | $420.72 | 40.9 | 75.9% |
| 6 | RIVN | RIVN | 35.7 | $16.86 | 72.3 | 81.8% |
| 7 | F | F | 33.4 | $16.865 | 78.4 | 91.0% |
| 8 | LCID | LCID | 30.6 | $6.745 | 66.0 | 22.4% |
| 9 | XPEV | XPEV | 30.5 | $17.325 | 62.2 | 46.3% |
分析摘要
LI 評分40.5,現價$14.58,RSI 19.0,52週位置-0.7% NIO 評分40.1,現價$5.965,RSI 48.4,52週位置57.9% BYD 評分39.0,現價$86.284,RSI 62.7,52週位置74.1%
--- Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月electric-vehiclesranking