電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、分析師共識評級及估值水平,給出複合評分(30-56區間)。
排名一覽
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | TSLA | $435.79 | 40.0 | 70.5% |
| 2 | XPEV | $16.45 | 39.9 | 71.8% |
| 3 | BYD | $82.68 | 39.4 | 82.5% |
| 4 | RIVN | $16.30 | 39.2 | 92.4% |
| 5 | GM | $83.24 | 39.0 | 86.8% |
| 6 | F | $17.44 | 38.8 | 94.3% |
| 7 | NIO | $5.60 | 38.1 | 32.9% |
| 8 | LCID | $6.55 | 37.6 | 83.3% |
| 9 | LI | $15.01 | 37.2 | 2.0% |
評分首三位
TSLA($435.79,評分40.0) | XPEV($16.45,評分39.9) | BYD($82.68,評分39.4)
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析,點擊 這裡 升級。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名