電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
综合RSI、52週位置、價格相對中點、近一年高位計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- | ||||||
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | BYD | BYD | 41.8 | $82.68 | 中性 | ||||||
| 2 | F | F | 41.4 | $17.44 | 中性 | ||||||
| 3 | XPEV | XPEV | 41.2 | $16.45 | 中性 | ||||||
| 4 | TSLA | TSLA | 40.8 | $435.79 | 中性 | ||||||
| 5 | LI | LI | 40.5 | $15.01 | 中性 | ||||||
| 6 | NIO | NIO | 40.0 | $5.60 | 中性 | ||||||
| 7 | GM | GM | 39.5 | $83.24 | 中性 | ||||||
| 8 | RIVN | RIVN | 38.2 | $16.30 | 中性 | ||||||
| 9 | LCID | LCID | 37.0 | $6.55 | 中性 |
龍頭分析
{" | ".join([f"{s['ticker']}: 評分{s['score']:.1f},RSI {s['rsi']:.1f},52週位置{s['rp']:.1f}%,現價${s['price']:.2f}" for s in ranked[:3]])}
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名