電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
RSI(15分)+ 52週位置(20分)+ 價格相對52週中位數(10分)+ 接近52週高位(15分),總分約30-56
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | GM | GM | 39.7 | $48.92 | 32.1 | 18.7% |
| 2 | TSLA | TSLA | 39.2 | $441.62 | 35.8 | 15.2% |
| 3 | F | F | 38.8 | $11.85 | 28.4 | 25.6% |
| 4 | RIVN | RIVN | 36.4 | $14.23 | 41.2 | 8.9% |
| 5 | LI | LI | 35.8 | $42.10 | 33.5 | 14.3% |
| 6 | NIO | NIO | 35.2 | $5.89 | 46.8 | 6.2% |
| 7 | BYD | BYD | 35.9 | $32.45 | 38.9 | 11.8% |
| 8 | LCID | LCID | 33.1 | $2.85 | 52.3 | 3.4% |
| 9 | XPEV | XPEV | 34.5 | $14.20 | 40.1 | 7.8% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名