電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
本板塊評分基於RSI(14)、52週區間位置、價格相對52週中位數及距離52週高點綜合計算。RSI反映超買超賣狀態,52週位置反映估值水平,複合評分越高代表短期技術面及估值面越好。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1 | XPEV | XPEV | 40.1 | $15.59 | 45.4 | 40.4% |
| 2 | TSLA | TSLA | 40.0 | $426.01 | 61.5 | 60.5% |
| 3 | GM | GM | 40.0 | $78.79 | 57.0 | 88.7% |
| 4 | RIVN | RIVN | 39.4 | $14.22 | 46.7 | 62.5% |
| 5 | BYD | BYD | 38.0 | $79.31 | 35.3 | 21.8% |
| 6 | F | F | 33.9 | $14.93 | 75.5 | 99.4% |
| 7 | LI | LI | 28.8 | $15.89 | 36.0 | 10.6% |
| 8 | LCID | LCID | 27.5 | $5.84 | 34.0 | 23.8% |
龍頭分析
XPEV(評分40.1):現價$15.59,RSI 45.4,52週位置40.4%。板塊首選,技術面最強。
TSLA(評分40.0):現價$426.01,RSI 61.5,52週位置60.5%。板塊次選,基本面穩健。
--- 💎 升級至Premium會員解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名