電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI(14)、52週區間位置、價格相對區間中點、距離52週高點之接近度計算復合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | GM | GM | 40.2 | $78.20 | 78.6% |
| 2 | TSLA | TSLA | 39.6 | $424.91 | 67.6% |
| 3 | BYD | BYD | 35.5 | $79.31 | 51.2% |
| 4 | F | F | 34.2 | $14.89 | 99.1% |
| 5 | RIVN | RIVN | 31.2 | $14.17 | 23.4% |
| 6 | XPEV | XPEV | 31.2 | $15.54 | 6.0% |
| 7 | LI | LI | 30.5 | $15.88 | 1.5% |
| 8 | LCID | LCID | 29.7 | $5.84 | 1.0% |
| 9 | NIO | NIO | 25.9 | $5.22 | 40.1% |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名