電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法說明
本報告採用複合評分系統,結合RSI技術指標(15分)、52週區間位置(20分)、價格相對中位數(10分)及Near High factor(15分),總分約60分。評分反映相對估值及技術面優勢。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ---------- |
| 1 | F | $13.40 | 42.1 | RSI 59.3 | 57.5% |
| 2 | TSLA | $422.24 | 41.7 | RSI 66.7 | 65.1% |
| 3 | RIVN | $13.79 | 40.6 | RSI 20.8 | 3.6% |
| 4 | BYD | $79.09 | 40.0 | RSI 22.3 | 5.3% |
| 5 | GM | $74.86 | 34.9 | RSI 41.7 | 1.7% |
| 6 | XPEV | $15.62 | 34.5 | RSI 39.8 | 11.6% |
| 7 | LCID | $6.04 | 33.4 | RSI 51.8 | 32.8% |
| 8 | NIO | $6.10 | 32.9 | RSI 47.0 | 42.0% |
| 9 | LI | $18.51 | 32.7 | RSI 55.3 | 45.3% |
板塊亮點
F 評分最高(42.1分),RSI為59.3,52週位置57.5%,現價$13.40。估值及技術面均優於同業。
投資建議
板塊內部分化明顯,龍頭股估值較高但支撐強勁,落後股或有補漲機會。建議持續關注板塊龍頭走勢。
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名