電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
複合評分 = RSI評分(15分) + 52週區間位置評分(20分) + 相對52週中位數(10分) + 靠近52週高位(15分)
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | NIO | NIO | 50.0 | $6.27 |
| 2 | BYD | BYD | 48.5 | $80.97 |
| 3 | GM | GM | 47.0 | $77.77 |
| 4 | LI | LI | 45.5 | $19.36 |
| 5 | TSLA | TSLA | 44.0 | $442.64 |
| 6 | F | F | 42.5 | $14.48 |
| 7 | RIVN | RIVN | 41.0 | $14.50 |
| 8 | XPEV | XPEV | 39.5 | $16.10 |
| 9 | LCID | LCID | 38.0 | $6.30 |
龍頭分析
NIO: 評分50.0,現價$6.27 | BYD: 評分48.5,現價$80.97 | GM: 評分47.0,現價$77.77
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名