電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合評分基於以下四個維度:
| 維度 | 權重 | 說明 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| RSI動量 | 15分 | RSI 30-70区间得满分,低于30超卖加分,高于70超买扣分 |
| 52週區間位置 | 20分 | 價格處於低位(距離低點近)得分更高,意味上升空間大 |
| 價格相對52週中位數 | 10分 | 高於中位數得10分,低於中位數得0分 |
| 接近52週高點 | 15分 | 越接近高點代表市場共識越強 |
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | NIO | NIO | 41.6 | $6.54 | 中性 |
| 2 | GM | GM | 41.4 | $75.51 | 中性 |
| 3 | TSLA | TSLA | 41.1 | $446.98 | 中性 |
| 4 | F | F | 40.9 | $13.66 | 中性 |
| 5 | RIVN | RIVN | 35.5 | $14.32 | 中性 |
| 6 | LCID | LCID | 34.9 | $6.41 | 中性 |
| 7 | XPEV | XPEV | 34.5 | $16.75 | 中性 |
| 8 | LI | LI | 33.7 | $19.97 | 中性 |
龍頭分析
NIO: 評分41.6,RSI 37.0,52週位置68.4%,現價$6.54 | GM: 評分41.4,RSI 41.0,52週位置71.0%,現價$75.51 | TSLA: 評分41.1,RSI 70.0,52週位置77.0%,現價$446.98
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名