電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

評分方法
本排名基於複合評分模型,綜合考量:RSI技術指標(40-70區間為健康信號)、52週價格區間位置(低於中位數者上行空間更大)、現價與52週中位數比較,以及Near High指標。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------------ |
| 1 | GM | GM | 42.8 | $76.44 | 中性 |
| 2 | NIO | NIO | 42.5 | $6.08 | 中性 |
| 3 | BYD | BYD | 42.0 | $82.21 | 中性 |
| 4 | RIVN | RIVN | 39.1 | $13.95 | 中性 |
| 5 | TSLA | TSLA | 38.8 | $433.45 | 中性 |
| 6 | LCID | LCID | 36.1 | $6.01 | 中性 |
| 7 | XPEV | XPEV | 34.8 | $16.16 | 中性 |
| 8 | LI | LI | 34.1 | $18.74 | 中性 |
| 9 | F | F | 33.8 | $11.99 | 中性 |
龍頭分析
GM 評分42.8,RSI 35.6,52週位置70.5%,現價$76.44 | NIO 評分42.5,RSI 38.6,52週位置58.3%,現價$6.08 | BYD 評分42.0,RSI 41.8,52週位置59.0%,現價$82.21
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名