電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
本排名採用複合評分模型,結合RSI相對強弱指標、52週價格區間位置、技術動能及分析師共識四個維度,給予0-100分的綜合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ----------- |
| 1 | GM | GM | 43.6 | $75.29 | 35.6 | 買入 |
| 2 | NIO | NIO | 42.8 | $6.07 | 38.6 | 持有 |
| 3 | RIVN | RIVN | 42.6 | $14.08 | 22.5 | 持有 |
| 4 | BYD | BYD | 41.6 | $82.75 | 40.6 | 買入 |
| 5 | TSLA | TSLA | 37.1 | $445.00 | 78.1 | 持有 |
| 6 | LI | LI | 36.1 | $18.00 | 36.3 | 持有 |
| 7 | LCID | LCID | 34.9 | $6.34 | 44.3 | 減持 |
| 8 | XPEV | XPEV | 34.8 | $16.15 | 39.8 | 持有 |
GM
評分: 43.6/100 | 現價: $75.29 | RSI(14): 35.6NIO
評分: 42.8/100 | 現價: $6.07 | RSI(14): 38.6RIVN
評分: 42.6/100 | 現價: $14.08 | RSI(14): 22.5--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名