電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法說明
本排名基於四維度複合評分模型:
電動車 板塊排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | RSI(14) | 區間位置 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | --------- | ----------- |
| 1 | GM | $75.29 | 60.0 | RSI 46.7 | 74% | 持有 |
| 2 | TSLA | $445.00 | 59.8 | RSI 67.1 | 79% | 持有 |
| 3 | F | $12.05 | 54.5 | RSI 44.3 | 50% | 持有 |
| 4 | NIO | $6.07 | 53.8 | RSI 36.8 | 59% | 賣出 |
| 5 | RIVN | $14.08 | 48.5 | RSI 43.0 | 23% | 賣出 |
| 6 | LI | $18.87 | 43.6 | RSI 30.0 | 20% | 持有 |
| 7 | XPEV | $16.15 | 42.3 | RSI 36.4 | 3% | 持有 |
| 8 | LCID | $6.03 | 37.5 | RSI 22.9 | 1% | 賣出 |
目前 電動車 板塊中,GM 以評分 60.0 排名第一,現價 $75.29,RSI 46.7,處於52週區間 74% 位置。TSLA 評分 59.8 排名第二,現價 $445.00。
GM 分析師共識為「持有」,板塊整體偏向 持有 方向。
---
💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析,點擊了解 SectorPulse Premium
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名