電動車 · 板塊排名
電動車板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合評分(0-100分)涵蓋四大維度:
排名榜
| 排名 | 股票 | 現價 | 評分 | 技術信號 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- | ------------ |
| 1 | GM | $37.85 | 61.0 | RSI 48 | 持有 |
| 2 | LI | $26.45 | 60.4 | RSI 52 | 持有 |
| 3 | BYD | $42.18 | 60.0 | RSI 58 | 買入 |
| 4 | TSLA | $428.35 | 58.6 | RSI 62 | 買入 |
| 5 | NIO | $5.82 | 23.8 | RSI 38 | 減持 |
| 6 | RIVN | $14.22 | 23.5 | RSI 35 | 減持 |
| 7 | F | $12.45 | 22.4 | RSI 42 | 持有 |
| 8 | LCID | $2.87 | 22.0 | RSI 30 | 減持 |
| 9 | XPEV | $15.33 | 21.0 | RSI 40 | 減持 |
GM — 板塊首選
評分: 61.0/100 | 現價: $37.85 | RSI: 48
為何排名首位: 結構性增長主題明確;龍頭地位穩固
上行催化劑: 1)結構性增長持續;2)市場份額擴大;3)估值擴張
下行風險: 估值偏高;宏觀需求放緩
LI — 板塊次選
評分: 60.4/100 | 現價: $26.45 | RSI: 52
分析師共識: 持有
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電動車股票排名