電動車 · 板塊排名
電動車板塊排名
SectorPulse··5 min

電動車板塊排名
評級:中性偏好 (Neutral Bias) 分析日期:2026年5月7日(早晨版) 內容等級:付費版
---
📊 板塊評分總覽
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI | 技術位 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| :----: | ------ | :----: | -----: | :----: | -------- | ------ |
| 🥇 1 | **NIO** | 60 | $5.68 | 47.3 | ▲ SMA200 | 動能回升 |
| 🥈 2 | **BYD** | 58 | $79.80 | 46.8 | ▲ SMA200 | 中性偏好 |
| 🥈 2 | **XPEV** | 55 | $14.85 | 44.1 | ▲ SMA200 | 築底 |
| 4 | **LI** | 52 | $17.25 | 44.5 | ▲ SMA200 | 中性 |
| 5 | **TSLA** | 48 | $348.50 | 42.5 | ▼ SMA200 | 偏弱 |
| 6 | **GM** | 47 | $73.10 | 39.5 | ▲ SMA200 | 超賣 |
| 7 | **F** | 46 | $11.45 | 36.8 | ▼ SMA200 | 超賣 |
| 8 | **RIVN** | 43 | $13.20 | 41.2 | ▼ SMA200 | 偏弱 |
| 9 | **LCID** | 38 | $5.75 | 31.8 | ▼ SMA200 | 超賣 |
Top 3 詳解
🥇 NIO(蔚來)- 評分 60
綜合評分:60 | 現價:$5.68 | RSI:47.3
---
🥈 BYD(比亞迪)- 評分 58
綜合評分:58 | 現價:$79.80 | RSI:46.8
---
🥈 XPEV(小鵵汽車)- 評分 55
綜合評分:55 | 現價:$14.85 | RSI:44.1
---
其餘個股快速評析
| 股票 | 評分 | 簡評 |
|---|---|---|
| ------ | :----: | ------ |
| **LI** | 52 | 理想汽車增程式技術緩解里程焦慮,家庭SUV細分市場份額穩健 |
| **TSLA** | 48 | 特斯拉重新奪回全球銷量領導地位,但馬斯克角色及歐洲份額流失抑制估值 |
| **GM** | 47 | 通用汽車電動化轉型進度符合預期,RSI 39.5 處於超賣區,修復空間較大 |
| **F** | 46 | 福特電動化進度平穩但缺乏亮點,股價跌破 SMA200 顯示中期趨勢仍弱 |
| **RIVN** | 43 | Rivian 產能瓶頸有所緩解,但燒錢速度令估值受限,需持續關注現金流 |
| **LCID** | 38 | Lucid 產品定位高端但銷量低迷,RSI 31.8 處於明顯超賣區域,趨勢仍弱 |
機構觀點聚焦
---
板塊操作策略
短線(1-4週):中性偏好,NIO交付量數據點燃市場熱情,北京車展及美國政策有望提供催化劑
中線(1-3個月):震盪偏強,龍頭標的估值修復機會延續
長線(6個月以上):電動車滲透率提升趨勢不變,龍頭逢回調吸納
---
風險提示
---
本分析為付費專屬內容,僅供參考,不構成投資建議。
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月electric-vehicles股票排名TSLA, BYD, NIO, XPEV, LI, GM, F, RIVN, LCID