電動車 · 板塊排名
電動車 板塊股票排名
SectorPulse··3 min

電動車 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度(15分)、52週區間位置(20分)、價格相對區間中位(10分)、靠近52週高點(15分)計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------- |
| 1 | F | 50.6 | $13.96 | 13.4 | 53.4% |
| 2 | RIVN | 41.3 | $16.25 | 49.8 | 42.6% |
| 3 | BYD | 41.2 | $84.94 | 56.2 | 68.7% |
| 4 | XPEV | 38.4 | $13.07 | 23.1 | 0.2% |
| 5 | NIO | 37.0 | $5.06 | 34.6 | 36.8% |
| 6 | TSLA | 36.9 | $392.47 | 36.5 | 50.3% |
| 7 | GM | 36.9 | $79.95 | 42.1 | 84.2% |
| 8 | LCID | 35.0 | $5.26 | 29.7 | 2.1% |
| 9 | LI | 28.7 | $13.18 | 33.9 | -0.0% |
龍頭分析
nl = " " ranking_body = nl + nl.join([ f"### LI 評分: 28.7 | 現價: $13.18 | RSI: 33.9
LI目前RSI為33.9,處於中性區間。52週位置-0.0%,處於低位,反彈潛力較大。" for s in scored[:3] ]) + " "
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月ELECTRICVEHICLES