電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週位置、現價與52週中位數關係等面向計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | RSI(14) | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------- |
| 1 | DDOG | 40.9 | $221.37 | 13.2 | 50.0% |
| 2 | PLTR | 40.2 | $119.50 | 14.7 | 50.0% |
| 3 | SNOW | 39.0 | $226.59 | 17.0 | 50.0% |
| 4 | NET | 36.3 | $218.38 | 22.3 | 50.0% |
| 5 | CRWD | 34.1 | $675.44 | 26.9 | 50.0% |
| 6 | CRM | 32.5 | $150.12 | 55.0 | 50.0% |
| 7 | SHOP | 25.1 | $107.98 | 30.2 | 50.0% |
| 8 | AMZN | 25.0 | $232.79 | 30.2 | 50.0% |
龍頭分析
DDOG: 評分40.9,RSI 13.2,52週位置50.0%,現價$221.37 | PLTR: 評分40.2,RSI 14.7,52週位置50.0%,現價$119.50 | SNOW: 評分39.0,RSI 17.0,52週位置50.0%,現價$226.59
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名