電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··3 min

評分方法
Composite scoring: RSI(15pts) + 52週位置(20pts) + 價格相對中位(10pts) + 近52週高(15pts)。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 1 | AMZN | AMZN | 45.8 | $244.39 | 增持 |
| 2 | PLTR | PLTR | 38.2 | $128.47 | 增持 |
| 3 | NET | NET | 37.8 | $224.06 | 中性 |
| 4 | CRWD | CRWD | 36.5 | $684.86 | 中性 |
| 5 | DDOG | DDOG | 36.1 | $223.00 | 中性 |
| 6 | SNOW | SNOW | 35.9 | $232.29 | 中性 |
| 7 | CRM | CRM | 30.1 | $151.78 | 中性 |
| 8 | SHOP | SHOP | 29.4 | $108.85 | 中性 |
龍頭分析
AMZN: 評分45.8,RSI 22.3,52週位置59.8%,現價$244.39 | PLTR: 評分38.2,RSI 23.4,52週位置0.7%,現價$128.47 | NET: 評分37.8,RSI 40.6,52週位置56.8%,現價$224.06
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端板塊排名