電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
RSI + 52週位置 + 價格相對中位數 + 接近新高程度,四維度Composite Scoring。
排名榜
| 排名 | 股票 | 代號 | 評分 | 現價 | 分析師共識 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----------- |
| 1 | PLTR | PLTR | 38.2 | $128.47 | 中性 |
| 2 | CRM | CRM | 37.8 | $151.78 | 中性 |
| 3 | SNOW | SNOW | 36.5 | $232.29 | 中性 |
| 4 | NET | NET | 29.1 | $224.06 | 中性 |
| 5 | DDOG | DDOG | 28.5 | $223.00 | 中性 |
| 6 | SHOP | SHOP | 28.5 | $108.85 | 中性 |
| 7 | CRWD | CRWD | 28.3 | $684.86 | 中性 |
| 8 | AMZN | AMZN | 26.9 | $244.39 | 中性 |
龍頭分析
PLTR 評分38.2,RSI 23.4,現價$128.47 | CRM 評分37.8,RSI 24.4,現價$151.78 | SNOW 評分36.5,RSI 36.3,現價$232.29
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名