電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI偏離度、52週位置、價格相對中位數計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 代號 | 現價 | 評分 | RSI | 52週位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | --------- |
| 1 | SNOW | $238.44 | 37.9 | 68.1 | 64.0% |
| 2 | DDOG | $233.74 | 32.8 | 53.9 | 36.3% |
| 3 | PLTR | $130.43 | 32.7 | 48.7 | 7.5% |
| 4 | CRWD | $681.70 | 32.4 | 52.9 | 39.2% |
| 5 | NET | $233.54 | 32.4 | 56.2 | 44.8% |
| 6 | SHOP | $112.31 | 31.9 | 57.2 | 48.9% |
| 7 | CRM | $161.53 | 31.2 | 41.3 | -6.8% |
| 8 | AMZN | $247.43 | 27.8 | 35.4 | 26.2% |
龍頭分析
SNOW 評分37.9,RSI 68.1,52週位置64.0% | DDOG 評分32.8,RSI 53.9,52週位置36.3% | PLTR 評分32.7,RSI 48.7,52週位置7.5%
--- 💎 Premium用戶可升級解鎖完整單股深度分析
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名