電商雲端 · 板塊排名
電商雲端板塊股票排名
SectorPulse··5 min

電商雲端 板塊股票排名
評分方法
綜合RSI、52週區間位置、現價相對中位數分析,計算複合評分。
排名榜
| 排名 | 股票 | 評分 | 現價 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | SHOP | 41.4 | $113.23 | RSI 57.2 |
| 2 | PLTR | 39.8 | $133.25 | RSI 48.7 |
| 3 | SNOW | 38.2 | $238.32 | RSI 68.1 |
| 4 | DDOG | 33.3 | $231.11 | RSI 53.9 |
| 5 | CRM | 33.1 | $161.71 | RSI 41.3 |
| 6 | NET | 33.0 | $230.97 | RSI 56.2 |
| 7 | CRWD | 32.5 | $679.49 | RSI 52.9 |
| 8 | AMZN | 27.1 | $246.00 | RSI 35.4 |
此文章為 PRO 會員專屬內容
訂閱 PRO — HKD $88/月電商雲端股票排名